Quarterpipe
QUARTERPIPE TYP I | |
|
|
Länge in m | 3,25 |
Breite in m | 1,25 |
Höhe in m | 0,99 |
QUARTERPIPE | |||
|
|||
Typ II | Typ III | ||
Länge in m | 4,50 | Länge in m | 3,70 |
Breite in m | 3,75 | Breite in m | 2,50 |
Höhe in m | 2,00 | Höhe in m | 1,50 |
QUARTERPIPE TYP IV | |
|
|
Länge in m | 3,25 |
Breite in m | 2,50 |
Höhe in m | 0,99 |
QUARTERPIPE | |||
|
|||
Typ V | Typ VI | ||
Länge in m | 4,30 | Länge in m | 4,50 |
Breite in m | 5,00 | Breite in m | 5,00 |
Höhe in m | 1,50 | Höhe in m | 2,00 |
BANK-QUARTERPIPE | |
|
|
Länge in m | 3,70/ 5,15 |
Breite in m | 5,00 |
Höhe in m | 1,50 |