Box
BOX | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
TYP I | TYP II | TYP III | |||
Länge in m | 3,00 | Länge in m | 3,0 | Länge in m | 3,0 |
Breite in m | 0,70 | Breite in m | 0,70 | Breite in m | 0,70 |
Höhe in m | 0,20 | Höhe in m | 0,30 | Höhe in m | 0,40 |
MANUAL PAD | |
|
|
Länge in m | 3,00 |
Breite in m | 1,40 |
Höhe in m | 0,30 |
STEP-BOX | |||
|
![]() |
||
Typ I | Typ II | ||
Länge in m | 2,50 | Länge in m | 3,00 |
Breite in m | 1,45 | Breite in m | 1,45 |
Höhe in m | 0,15 / 0,30 | Höhe in m | 0,15 / 0,30 |
CIRCLE-BOX | |
|
|
Länge in m | 3,00 |
Breite in m | 1,20 |
Höhe in m | 0,30 |