Minipipe
MINIPIPE | |||
![]() |
![]() |
||
Typ IV-A | Typ IV-B | ||
Länge in m | 7,50 | Länge in m | 8,00 |
Breite in m | 5,00 | Breite in m | 5,00 |
Höhe in m | 0,75 | Höhe in m | 0,75 |
Podesttiefe in m | 1,25 | Podesttiefe in m | 1,50 |
MINIPIPE | |||
![]() |
![]() |
||
Typ I-A | Typ I-B | ||
Länge in m | 8,80 | Länge in m | 8,80 |
Breite in m | 3,75 | Breite in m | 5,00 |
Höhe in m | 1,25 | Höhe in m | 1,25 |
MINIPIPE | |||
![]() |
![]() |
||
Typ II-A | Typ II-B | ||
Länge in m | 10,60 | Länge in m | 10,60 |
Breite in m | 3,75 | Breite in m | 5,00 |
Höhe in m | 1,50 | Höhe in m | 1,50 |
MINIPIPE TYP III | |
|
|
Länge in m | 11,60 |
Breite in m | 5,00 |
Höhe in m | 2,00 |